|
|
|
По весу легче своего «брата» JXR, без спортивных обтекателей, при этом технические характеристики остались без изменений и полностью идентичны JXR.
|
Технические характеристики
Двигатель |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый с принудительным воздушным охлаждением |
Рабочий объем двигателя | 193 см3 |
Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 14,96(11) |
система запуска: | электростартер |
система трансмиссии: | механическая (5 передач) |
объем бензобака,л: | 15 |
Шасси |
Передний тормоз | Дисковый |
Задний тормоз | Дисковый |
Переднее колесо | 80/90-17 |
Заднее колесо | 110/80-17 |
Задние амортизаторы: | 1(регулируемые) |
Основные размеры |
высота по седлу,мм:/td> | 800 |
Габариты | 1980*700*1080 мм |
Вес | 120 кг |
|
|
|